Sardoğan Price List 2026
Sardoğan is one of the most preferred brands for steel butt-weld fittings: elbows, tees, reducers, caps and flanges. Ulusoy offers a strong price advantage on Sardoğan products.
Sardoğan — DIN 2605 Elbow TS EN 10253-1
| mm | NW | INCH | WELDED | SEAMLESS | mm | SCH40 | mm | SCH80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,2X2,0 | 15 | 1/2" | 23,00 | 42,00 | 2,7 | 42,00 | - | - |
| 26,9X2,3 | 20 | 3/4" | 23,00 | 42,00 | 3,2 | 42,00 | - | - |
| 33,7X2,6 | 25 | 1" | 26,00 | 54,00 | 3,4 | 54,00 | - | - |
| 42,4X2,6 | 32 | 11/4" | 38,00 | 60,00 | 3,6 | 60,00 | 4,8 | 132,00 |
| 48,3X2,6 | 40 | 11/2" | 47,00 | 78,00 | 3,6 | 78,00 | 5 | 140,00 |
| 60,3X2,9 | 50 | 2" | 60,00 | 110,00 | 4 | 110,00 | 5,5 | 152,00 |
| 76,1X2,9 | 65 | 21/2" | 104,00 | 198,00 | 5 | 208,00 | 7 | 300,00 |
| 88,9X3,2 | 80 | 3" | 138,00 | 291,00 | 5,5 | 306,00 | 7,6 | 500,00 |
| 114,3X3,6 | 100 | 4" | 255,00 | 542,00 | 6,2 | 570,00 | 8,5 | 820,00 |
| 139,7X4.0 | 125 | 5" | 440,00 | 885,00 | 6,3 | 930,00 | 9,5 | 1.500,00 |
| 168,3X4,5 | 150 | 6" | 610,00 | 1.390,00 | 7,1 | 1.460,00 | 11 | 2.700,00 |
| 219,1X4,5 | 200 | 8" | 1.200,00 | 2.900,00 | 8,2 | 3.050,00 | 12,7 | 5.000,00 |
| 273,0X6,3 | 250 | 10" | 3.200,00 | 5.060,00 | 9,3 | 5.320,00 | 12,7 | 8.400,00 |
| 323,9X7,1 | 300 | 12" | 5.500,00 | 8.000,00 | 9,5 | 8.000,00 | 12,7 | 11.400,00 |
| 355,6X8,0 | 350 | 14" | 6.550,00 | 10.600,00 | 9,5 | 10.600,00 | 12,7 | 14.500,00 |
| 406,4X8,8 | 400 | 16" | 11.600,00 | 15.700,00 | 9,5 | 15.700,00 | 12,7 | 21.000,00 |
| 457,0X8,8 | 450 | 18" | 12.600,00 | 18.200,00 | 9,5 | 18.200,00 | 12,7 | 28.200,00 |
| 508,0X10 | 500 | 20" | 29.000,00 | 29.000,00 | 10 | 29.000,00 | 12,7 | 38.600,00 |
| 609,0X10 | 600 | 24" | 37.000.00 | 37.000.00 | 10 | 37.000,00 | 12,7 | 58.000,00 |
Sardoğan — EN 1092-1 Flange to standard
| NW | ND 6 | ND 10 | ND 16 | ND 25 | ND 40 | ND 6 | ND 10 | ND 16 | ND 25 | ND 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 277,00 | 277,00 | 277,00 | 277,00 | 277,00 |
| 20 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| 25 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 32 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 421,00 | 421,00 | 421,00 | 421,00 | 421,00 |
| 40 | 277,00 | 277,00 | 277,00 | 277,00 | 277,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 |
| 50 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 |
| 65 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 585,00 | 585,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 935,00 | 935,00 |
| 80 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 715,00 | 715,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 1.145,00 | 1.145,00 |
| 100 | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 935,00 | 935,00 | 884,00 | 884,00 | 884,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 125 | 646,00 | 646,00 | 646,00 | 1.342,00 | 1.342,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | 2.145,00 | 2.145,00 |
| 150 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 1.705,00 | 1.705,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | 2.730,00 | 2.730,00 |
| 200 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 5.104,00 | 5.104,00 |
| 250 | 3.135,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 5.016,00 | 5.016,00 | 5.016,00 | 8.096,00 | 8.096,00 |
| 300 | 4.460,00 | 4.460,00 | 4.460,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 13.216,00 | 13.216,00 |
| 350 | 5.720,00 | 5.720,00 | 5.720,00 | 11.550,00 | 11.550,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 18.480,00 | 18.480,00 |
| 400 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 16.720,00 | 16.720,00 | 12.670,00 | 12.670,00 | 12.670,00 | 26.750,00 | 26.750,00 |
| 450 | 10.890,00 | 10.890,00 | 10.890,00 | 21.670,00 | 21.670,00 | 17.425,00 | 17.425,00 | 17.425,00 | 34.670,00 | 34.670,00 |
| 500 | 14.850,00 | 14.850,00 | 14.850,00 | 23.430,00 | 23.430,00 | 23.760,00 | 23.760,00 | 23.760,00 | 37.490,00 | 37.490,00 |
| 600 | 24.420,00 | 24.420,00 | 24.420,00 | 32.340,00 | 32.340,00 | 39.070,00 | 39.070,00 | 39.070,00 | 51.750,00 | 51.750,00 |
Sardoğan — Flange to DIN standard
| NW | ND 6 | ND 10 | ND 16 | ND 25 | ND 40 | ND 6 | ND 10 | ND 16 | ND 25 | ND 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2.790,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.470,00 | 4.470,00 | 4.470,00 | 7.040,00 | 7.040,00 |
| 300 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | 9.330,00 | 9.330,00 |
| 350 | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.240,00 | 7.240,00 | 7.240,00 | 12.670,00 | 12.670,00 |
| 400 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | 9.040,00 | 9.040,00 | 9.040,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 450 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 11.550,00 | 11.550,00 | 10.960,00 | 10.960,00 | 10.960,00 | 18.480,00 | 18.480,00 |
| 500 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 13.420,00 | 13.420,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 21.470,00 | 21.470,00 |
| 600 | 11.660,00 | 11.660,00 | 11.660,00 | 18.920,00 | 18.920,00 | 18.660,00 | 18.660,00 | 18.660,00 | 30.270,00 | 30.270,00 |
| 700 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | - | - | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | - | - |
| 800 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | - | - | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | - | - |
Sardoğan — Weld neck flange EN 1092-1
| NW | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 20 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| 25 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| 32 | 353,00 | 353,00 | 353,00 | 353,00 |
| 40 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 50 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| 65 | 660,00 | 660,00 | 730,00 | 730,00 |
| 80 | 774,00 | 774,00 | 850,00 | 850,00 |
| 100 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.122,00 | 1.122,00 |
| 125 | 1.122,00 | 1.122,00 | 1.617,00 | 1.617,00 |
| 150 | 1.403,00 | 1.403,00 | 2.035,00 | 2.035,00 |
| 300 | 5.480,00 | 5.480,00 | Pri | AT |
Sardoğan — PE100 Flange for adaptor
| SIZE NW | PN 10 | PN 16 |
|---|---|---|
| 50 | 305,00 | 305,00 |
| 63 | 418,00 | 418,00 |
| 75 | 485,00 | 485,00 |
| 90 | 535,00 | 535,00 |
| 110 | 610,00 | 610,00 |
| 125 | 610,00 | 610,00 |
| 140 | 710,00 | 710,00 |
| 160 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 180 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 200 | 1.405,00 | 1.405,00 |
| 225 | 1.405,00 | 1.405,00 |
| 250 | 3.070,00 | 3.070,00 |
| 280 | 3.070,00 | 3.070,00 |
| 315 | 3.895,00 | 3.895,00 |
| 355 | 4.975,00 | 4.975,00 |
| 400 | 6.215,00 | 6.215,00 |
| 450 | 7.535,00 | 7.535,00 |
| 500 | 9.350,00 | 9.350,00 |
| 560 | 12.830,00 | 12.830,00 |
| 630 | 12.830,00 | 12.830,00 |
Sardoğan — Threaded flange DIN2566
| NW | ND10/ND16 | ND10/ND16 |
|---|---|---|
| 25 | 370,00 | 595,00 |
| 32 | 425,00 | 680,00 |
| 40 | 504,00 | 808,00 |
| 50 | 685,00 | 1.096,00 |
| 65 | 795,00 | 1.275,00 |
| 80 | 930,00 | 1.496,00 |
| 100 | 1.224,00 | 1.964,00 |
Sardoğan — Slip-on flange weld neck flange
| NW | 150 LB | NW | 150 LB |
|---|---|---|---|
| 50 | 685,00 | 50 | 755,00 |
| 80 | 930,00 | 80 | 1.025,00 |
| 100 | 1.224,00 | 100 | 1.352,00 |
| 150 | 1.683,00 | 150 | 1.853,00 |
| 200 | 2.754,00 | 200 | 3.035,00 |
| 350 | PRICE | 350 | PRICE |
| 450 | ON REQUEST | 450 | ON REQUEST |
Sardoğan — Heating flange (PN4)
| NW | Straight | WITH PIPE |
|---|---|---|
| 40 | 135,00 | 205,00 |
| 50 | 150,00 | 225,00 |
| 65 | 200,00 | 300,00 |
| 80 | 250,00 | 375,00 |
| 100 | 300,00 | 450,00 |
| 125 | 390,00 | 585,00 |
| 150 | 580,00 | 870,00 |
| 200 | 1.010,00 | 1.515,00 |
Sardoğan — SCH40 Reducers TS EN 10253-1
| SIZE INCH | CONCENTRIC | ECCENTRIC |
|---|---|---|
| 3/4X1/2 | 18,00 | 42,00 |
| 1X3/4 | 22,00 | 55,00 |
| 1X1/2 | 27,00 | 77,00 |
| 11/4X1 | 30,00 | 77,00 |
| 11/4X3/4 | 36,00 | 110,00 |
| 11/4X1/2 | 65,00 | - |
| 11/2X11/4 | 40,00 | 101,00 |
| 11/2X1 | 48,00 | 125,00 |
| 11/2X3/4 | 73,00 | - |
| 2X11/2 | 75,00 | 140,00 |
| 2X11/4 | 90,00 | 147,00 |
| 2X1 | 99,00 | - |
| 21/2X2 | 150,00 | 180,00 |
| 21/2X11/2 | 180,00 | 216,00 |
| 21/2X11/4 | 198,00 | - |
| 3X21/2 | 200,00 | 240,00 |
| 3X2 | 240,00 | 288,00 |
| 3X11/2 | 264,00 | - |
| 4X3 | 290,00 | 348,00 |
| 4X21/2 | 348,00 | 418,00 |
| 4X2 | 383,00 | - |
| 5X4 | 460,00 | 552,00 |
| 5X3 | 552,00 | 663,00 |
| 5X21/2 | 608,00 | - |
| 6X5 | 760,00 | 912,00 |
| 6X4 | 912,00 | 1.095,00 |
| 6X3 | 1.000,00 | - |
| 8X6 | 1.180,00 | 1.416,00 |
| 8X5 | 1.416,00 | 1.700,00 |
| 8X4 | 1.558,00 | - |
| 10X8 | 1.610,00 | 1.930,00 |
| 10X6 | 1.930,00 | 2.320,00 |
| 10X5 | 2.400,00 | - |
| 12X10 | 2.250,00 | 2.750,00 |
| 12X8 | 2.640,00 | 3.300,00 |
| 12X6 | 3.200,00 | - |
| 14X12 | 4.450,00 | 5.280,00 |
| 14X10 | 5.040,00 | 6.500,00 |
| 14X8 | 5.544,00 | - |
| 16X14 | 6.500,00 | - |
| 16X12 | 7.200,00 | - |
| 16X10 | 7.920,00 | - |
| 18X16 | 8.100,00 | - |
| 18X14 | 9.000,00 | - |
| 18X12 | 10.100,00 | - |
| 20X18 | 11.600,00 | - |
| 20X16 | 13.200,00 | - |
| 20X14 | 14.520,00 | - |
Sardoğan — Welded reducers TS EN 10253-1
| SIZE INCH | CONCENTRIC | ECCENTRIC |
|---|---|---|
| 3/4X1/2 | 10,00 | 14,00 |
| 1X3/4 | 15,00 | 19,00 |
| 1X1/2 | 18,00 | 23,00 |
| 11/4X1 | 20,00 | 28,00 |
| 11/4X3/4 | 24,00 | 32,00 |
| 11/4X1/2 | 27,00 | - |
| 11/2X11/4 | 29,00 | 37,00 |
| 11/2X1 | 35,00 | 44,00 |
| 11/2X3/4 | 39,00 | - |
| 2X11/2 | 45,00 | 57,00 |
| 2X11/4 | 54,00 | 68,00 |
| 2X1 | 60,00 | - |
| 21/2X2 | 72,00 | 110,00 |
| 21/2X11/2 | 87,00 | 132,00 |
| 21/2X11/4 | 95,00 | - |
| 3X21/2 | 92,00 | 163,00 |
| 3X2 | 111,00 | 179,00 |
| 3X11/2 | 122,00 | - |
| 4X3 | 147,00 | 240,00 |
| 4X21/2 | 177,00 | 278,00 |
| 4X2 | 195,00 | - |
| 5X4 | 250,00 | 363,00 |
| 5X3 | 300,00 | 401,00 |
| 5X21/2 | 330,00 | - |
| 6X5 | 328,00 | 532,00 |
| 6X4 | 394,00 | 610,00 |
| 6X3 | 434,00 | - |
| 8X6 | 707,00 | 884,00 |
| 8X5 | 849,00 | 1.062,00 |
| 8X4 | 934,00 | - |
| 10X8 | 1.403,00 | 1.754,00 |
| 10X6 | 1.684,00 | 2.105,00 |
| 10X5 | 1.853,00 | - |
| 12X10 | 1.988,00 | 2.485,00 |
| 12X8 | 2.386,00 | 2.983,00 |
| 12X6 | 2.625,00 | - |
| 14X12 | 4.450,00 | 5.280,00 |
| 14X10 | 5.040,00 | 6.500,00 |
| 14X8 | 5.544,00 | - |
| 16X14 | 6.500,00 | - |
| 16X12 | 7.200,00 | - |
| 16X10 | 7.920,00 | - |
| 18X16 | 8.100,00 | - |
| 18X14 | 9.000,00 | - |
| 18X12 | 10.100,00 | - |
| 20X18 | 11.600,00 | - |
| 20X16 | 13.200,00 | - |
| 20X14 | 14.520,00 | - |
Sardoğan — SCH40 Original-Reducing tee TS EN 10253-1
| SIZE INCH | PRICE |
|---|---|
| 1/2'' | 73,00 |
| 3/4'' | 77,00 |
| 3/4''-1/2''-3/4'' | 125,00 |
| 1'' | 86,00 |
| 1''-3/4''-1'' | 132,00 |
| 1''-1/2''-1'' | 163,00 |
| 11/4'' | 125,00 |
| 11/4''- 1''- 11/4'' | 171,00 |
| 11/4''- 3/4''- 11/4'' | 193,00 |
| 11/2'' | 140,00 |
| 11/2''- 11/4''-11/2'' | 193,00 |
| 11/2''- 1''- 11/2'' | 217,00 |
| 11/2''- 3/4''- 11/2'' | 240,00 |
| 2'' | 200,00 |
| 2''- 11/2''- 2'' | 278,00 |
| 2''- 11/4''- 2'' | 302,00 |
| 2''- 1''- 2'' | 340,00 |
| 21/2'' | 410,00 |
| 21/2''- 2''- 21/2'' | 492,00 |
| 21/2''- 11/2''- 21/2'' | 542,00 |
| 21/2''- 11/4''- 21/2'' | 597,00 |
| 3'' | 580,00 |
| 3''-21/2''-3'' | 696,00 |
| 3''- 2''- 3'' | 766,00 |
| 3''-11/2''-3'' | 843,00 |
| 4'' | 900,00 |
| 4''- 3''- 4'' | 1.080,00 |
| 4''- 21/2''- 4'' | 1.188,00 |
| 4''- 2''- 4'' | 1.307,00 |
| 5'' | 1.300,00 |
| 5''- 4''- 5'' | 1.560,00 |
| 5''- 3''- 5'' | 1.716,00 |
| 5''- 21/2''- 5'' | 1.888,00 |
| 6'' | 2.000,00 |
| 6''- 5''- 6'' | 2.400,00 |
| 6''- 4''- 6'' | 2.640,00 |
| 6''- 3''- 6'' | 2.904,00 |
| 8'' | 3.700,00 |
| 8''- 6''- 8'' | 4.440,00 |
| 8''- 5''- 8'' | 4.884,00 |
| 8''- 4''- 8'' | 5.372,00 |
| 10'' | 6.000,00 |
| 10''- 8''- 10'' | 7.200,00 |
| 10''- 6''- 10'' | 7.920,00 |
| 10''- 5''- 10'' | 8.712,00 |
| 12'' | 9.000,00 |
| 12''- 10''- 12'' | 10.800,00 |
| 12''- 8''- 12'' | 11.880,00 |
| 12''- 6''- 12'' | 13.100,00 |
| 14'' | 14.400,00 |
| 16'' | 21.000,00 |
Sardoğan — Welded original-Reducing tee TS EN 10253-1
| SIZE INCH | PRICE |
|---|---|
| 1/2'' | 57,00 |
| 3/4'' | 59,00 |
| 3/4''-1/2''-3/4'' | 71,00 |
| 1'' | 60,00 |
| 1''-3/4''-1'' | 72,00 |
| 1''-1/2''-1'' | 86,00 |
| 11/4'' | 78,00 |
| 11/4''- 1''- 11/4'' | 94,00 |
| 11/4''- 3/4''- 11/4'' | 104,00 |
| 11/2'' | 104,00 |
| 11/2''- 11/4''- 11/2'' | 125,00 |
| 11/2''- 1''- 11/2'' | 138,00 |
| 11/2''- 3/4''- 11/2'' | 152,00 |
| 2'' | 139,00 |
| 2''- 11/2''- 2'' | 167,00 |
| 2''- 11/4''- 2'' | 184,00 |
| 2''- 1''- 2'' | 203,00 |
| 21/2'' | 208,00 |
| 21/2''- 2''- 21/2'' | 250,00 |
| 21/2''- 11/2''- 21/2'' | 275,00 |
| 21/2''- 11/4''- 21/2'' | 303,00 |
| 3'' | 310,00 |
| 3''-21/2''-3'' | 372,00 |
| 3''- 2''- 3'' | 410,00 |
| 3''-11/2''-3'' | 451,00 |
| 4'' | 594,00 |
| 4''- 3''- 4'' | 713,00 |
| 4''- 21/2''- 4'' | 785,00 |
| 4''- 2''- 4'' | 864,00 |
| 5'' | 1.110,00 |
| 5''- 4''- 5'' | 1.332,00 |
| 5''- 3''- 5'' | 1.466,00 |
| 5''- 21/2''- 5'' | 1.613,00 |
| 6'' | 1.480,00 |
| 6''- 5''- 6'' | 1.776,00 |
| 6''- 4''- 6'' | 1.954,00 |
| 6''- 3''- 6'' | 2.150,00 |
| 8'' | 2.950,00 |
| 8''- 6''- 8'' | 3.540,00 |
| 8''- 5''- 8'' | 3.894,00 |
| 8''- 4''- 8'' | 4.284,00 |
| 10'' | 5.453,00 |
| 10''- 8''- 10'' | 6.544,00 |
| 10''- 6''- 10'' | 7.200,00 |
| 10''- 5''- 10'' | 7.920,00 |
| 12'' | 8.102,00 |
| 12''- 10''- 12'' | 9.723,00 |
| 12''- 8''- 12'' | 10.696,00 |
| 12''- 6''- 12'' | 11.766,00 |
| 14'' | 14.400,00 |
| 16'' | 21.000,00 |
Sardoğan — Socket
| SIZE | BLACK LIGHT | BLACK HEAVY | GALV. LIGHT | GALV. HEAVY |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 13,00 | 16,00 | 15,00 | 19,00 |
| 3/4" | 16,00 | 23,00 | 19,00 | 27,00 |
| 1" | 24,00 | 33,00 | 28,00 | 40,00 |
| 11/4" | 34,00 | 41,00 | 40,00 | 50,00 |
| 11/2" | 43,00 | 55,00 | 52,00 | 67,00 |
| 2" | 73,00 | 101,00 | 88,00 | 121,00 |
| 21/2" | 110,00 | 142,00 | 133,00 | 170,00 |
| 3" | 129,00 | 198,00 | 154,00 | 238,00 |
| 4" | 198,00 | 270,00 | 238,00 | 324,00 |
Sardoğan — Klingerit gasket
| NW | STEAM | CENTRAL HEATING |
|---|---|---|
| 15 | 6,00 | - |
| 20 | 7,00 | - |
| 25 | 11,00 | - |
| 32 | 14,00 | - |
| 40 | 17,00 | 17,00 |
| 50 | 23,00 | 23,00 |
| 65 | 26,00 | 26,00 |
| 80 | 33,00 | 33,00 |
| 100 | 40,00 | 40,00 |
| 125 | 50,00 | 50,00 |
| 150 | 63,00 | 63,00 |
| 200 | 94,00 | 94,00 |
| 250 | 132,00 | 132,00 |
| 300 | 218,00 | 218,00 |
| 350 | 380,00 | - |
| 400 | 526,00 | - |
| 450 | 680,00 | - |
| 500 | 826,00 | - |
| 600 | 980,00 | - |
Sardoğan — SCH40 CAP TS EN 10253-1 SCH20 Cap
| SCH40 CAP TS EN 10253-1 | SCH20 Cap | ||
|---|---|---|---|
| 1" | 69,00 | 1" | 55,00 |
| 11/4" | 87,00 | 11/4" | 62,00 |
| 11/2" | 95,00 | 11/2" | 69,00 |
| 2" | 104,00 | 2" | 74,00 |
| 21/2" | 113,00 | 21/2" | 87,00 |
| 3" | 122,00 | 3" | 100,00 |
| 4" | 190,00 | 4" | 113,00 |
| 5" | 302,00 | 5" | 182,00 |
| 6" | 405,00 | 6" | 242,00 |
| 8" | 698,00 | 8" | 450,00 |
| 10" | 1.273,00 | 10" | 630,00 |
| 12" | 1.635,00 | 12" | 900,00 |
| 14" | 2.580,00 | 14" | 1.505,00 |
| 16" | 2.642,00 | 16" | 2.145,00 |
| 18" (10mm) | 8.256,00 | 18" (6mm) | 4.560,00 |
| 20" (10mm) | 8.256,00 | 20" (6mm) | 4.560,00 |
| 24" (10mm) | 12.800,00 | 24" (6mm) | 6.840,00 |
No product matches your search. Ask us — we also quote sizes and types not in the list.
Prices are Sardoğan’s list prices dated October 2025, excluding VAT; the source list is checked daily. Purchases from Ulusoy get a discounted net price. Product codes and prices are as published by the manufacturer; descriptions are translated from the Turkish original. Related product group: Pipe Fittings.
Sardoğan price list
Is the Sardoğan price list 2026 up to date?
The Sardoğan price list on this page is dated October 2025 and checked automatically every day (last check: 21/10/2026). When the manufacturer publishes a new list, the page is updated the same day.
Which products are in the Sardoğan price list?
The list contains list prices for 344 products; main groups: PE100 Flange for adaptor, Klingerit gasket, Flange to DIN standard, Socket, Heating flange (PN4), Slip-on flange weld neck flange. Use the search box to find a product code, size or name.
Do Sardoğan list prices include VAT?
No, the amounts are Sardoğan’s published list prices in Turkey, excluding VAT. Purchases from Ulusoy get a discounted net price.
Do you give discounts on Sardoğan products?
Yes. Send your material list and quantities; we reply the same day with the discounted net price and stock/delivery details for Sardoğan products.
Can I download the Sardoğan price list as PDF?
Yes, use the “Download PDF” link on this page to get Sardoğan’s price list dated October 2025 (9 pages, 0.6 MB).
Can you ship Sardoğan products abroad?
Yes. Ulusoy Endüstriyel Mekanik supplies Sardoğan products from Gebze (Kocaeli, Turkey) and ships to export customers with the required documents.