Duyar Vana Fiyat Listesi 2026
Duyar; kelebek, sürgülü ve küresel vanalar, çekvalfler, yivli (groove) kaplin ve fittingsler, sprinkler ve yangın vanalarıyla yangın ve mekanik tesisatta yaygın kullanılır.
Duyar — Sayfa 4
| DN | Inch | Dış Çap (mm) |
|---|---|---|
| DN25 | 1" | 33,7 |
| DN32 | 1 1/4" | 42,4 |
| DN40 | 1 1/2'' | 48,3 |
| DN50 | 2" | 60,3 |
| DN65 | 2 1/2'' | 76,1 |
| DN80 | 3" | 88,9 |
| DN100 | 4" | 114,3 |
| DN125 | 5" | 139,7 |
| DN150 | 6" | 165,1 |
| DN200 | 8" | 219,1 |
| DN250 | 10" | 273 |
| DN300 | 12" | 323,9 |
| DN350 | 14" | 355,6 |
| DN | Inch | Dış Çap (mm) |
|---|---|---|
| DN25 | 1" | 33,7 |
| DN32 | 1 1/4" | 42,4 |
| DN40 | 1 1/2'' | 48,3 |
| DN50 | 2" | 60,3 |
| DN65 | 2 1/2'' | 76,1 |
| DN80 | 3" | 88,9 |
| DN100 | 4" | 114,3 |
| DN125 | 5" | 139,7 |
| DN150 | 6" | 165,1 |
| DN200 | 8" | 219,1 |
| DN250 | 10" | 273 |
| DN300 | 12" | 323,9 |
| DN350 | 14" | 355,6 |
Duyar — Sayfa 7
| DN | Inch | Dış Çap (mm) |
|---|---|---|
| DN50 | 2" | 60,3 |
| DN65 | 2 1/2" | 76,1 |
| DN80 | 3" | 88,9 |
| DN100 | 4" | 114,3 |
| DN125 | 5" | 139,7 |
| DN150 | 6" | 165,1 |
| DN200 | 8" | 219,1 |
| DN250 | 10" | 273 |
| DN300 | 12" | 323,9 |
| DN350 | 14" | 355,6 |
| DN | Inch | Dış Çap (mm) |
|---|---|---|
| DN25 | 1" | 33,7 |
| DN32 | 1 1/4" | 42,4 |
| DN40 | 1 1/2" | 48,3 |
| DN50 | 2" | 60,3 |
| DN65 | 2 1/2" | 76,1 |
| DN80 | 3" | 88,9 |
| DN100 | 4" | 114,3 |
| DN125 | 5" | 139,7 |
| DN150 | 6" | 165,1 |
| DN200 | 8" | 219,1 |
| DN250 | 10" | 273 |
| DN300 | 12" | 323,9 |
| DN350 | 14" | 355,6 |
| DN | Inch | Dış Çap (mm) |
|---|---|---|
| DN25 | 1" | 33,7 |
| DN32 | 1 1/4" | 42,4 |
| DN40 | 1 1/2" | 48,3 |
| DN50 | 2" | 60,3 |
| DN65 | 2 1/2" | 76,1 |
| DN80 | 3" | 88,9 |
| DN100 | 4" | 114,3 |
| DN125 | 5" | 139,7 |
| DN150 | 6" | 165,1 |
| DN200 | 8" | 219,1 |
| DN250 | 10" | 273 |
| DN300 | 12" | 323,9 |
| DN350 | 14" | 355,6 |
Duyar — Sayfa 8
| DN | Inch | Dış Çap (mm) |
|---|---|---|
| DN25 | 1" | 33,7 |
| DN32 | 1 1/4" | 42,4 |
| DN40 | 1 1/2" | 48,3 |
| DN50 | 2" | 60,3 |
| DN65 | 2 1/2" | 76,1 |
| DN80 | 3" | 88,9 |
| DN100 | 4" | 114,3 |
| DN125 | 5" | 139,7 |
| DN150 | 6" | 165,1 |
| DN200 | 8" | 219,1 |
| DN250 | 10" | 273 |
| DN300 | 12" | 323,9 |
| DN350 | 14" | 355,6 |
Duyar — Sayfa 10
| DN | Inch | Dış Çap (mm) |
|---|---|---|
| DN25 | 1" | 33,7 |
| DN32 | 1 1/4" | 42,4 |
| DN40 | 1 1/2" | 48,3 |
| DN50 | 2" | 60,3 |
| DN65 | 2 1/2" | 76,1 |
| DN80 | 3" | 88,9 |
| DN100 | 4" | 114,3 |
| DN125 | 5" | 139,7 |
| DN150 | 6" | 165,1 |
| DN200 | 8" | 219,1 |
| DN250 | 10" | 273 |
| DN300 | 12" | 323,9 |
| DN350 | 14" | 355,6 |
Duyar — Sayfa 11
| DN | Inch | Dış Çap (mm) |
|---|---|---|
| DN25 | 1" | 33,7 |
| DN32 | 1 1/4" | 42,4 |
| DN40 | 1 1/2" | 48,3 |
| DN50 | 2" | 60,3 |
| DN65 | 2 1/2" | 76,1 |
| DN80 | 3" | 88,9 |
| DN100 | 4" | 114,3 |
| DN125 | 5" | 139,7 |
| DN150 | 6" | 165,1 |
| DN200 | 8" | 219,1 |
| DN250 | 10" | 273 |
| DN300 | 12" | 323,9 |
| DN350 | 14" | 355,6 |
| DN | Inch | Dış Çap (mm) |
|---|---|---|
| DN32 | 1 1/4" | 42,4 |
| DN40 | 1 1/2" | 48,3 |
| DN50 | 2" | 60,3 |
| DN65 | 2 1/2" | 76,1 |
| DN80 | 3" | 88,9 |
| DN100 | 4" | 114,3 |
| DN125 | 5" | 139,7 |
| DN150 | 6" | 165,1 |
| DN200 | 8" | 219,1 |
| DN250 | 10" | 273 |
| DN300 | 12" | 323,9 |
| DN350 | 14" | 355,6 |
Duyar — Sayfa 12
| Sıcaklık Derecesi | DY-3327 K 5,6 (80) - 1/2"NPT | DY-3337 K 8,0 (115) - 3/4"NPT |
|---|---|---|
| 427 | 444 | 453 |
| 427 | 446 | 453 |
| 441 | 459 | 468 |
Duyar — DY-3427 K 5,6 (80)- 1/2"NPT DY-3437 K 8,0 (115) - 3/4"NPT
| Pirinç | Kromajlı | Beyaz | Pirinç |
|---|---|---|---|
| 68 °C | 489 | 506 | 515 |
| 93 °C | 488 | 505 | 517 |
Duyar — DY-3323 K 5,6 (80) - 1/2"NPT DY-3333 K 8,0 (115) - 3/4"NPT
| Pirinç | Kromajlı | Pirinç |
|---|---|---|
| 68 °C | 447 | 465 |
| 93 °C | 456 | 465 |
| Sıcaklık Derecesi | DY-3423 K 5,6 (80) - 1/2"NPT | DY-3433 K 8,0 (115) - 3/4"NPT |
|---|---|---|
| 68 °C | 507 | 525 |
| 93 °C | 525 | 523 |
Duyar — Sayfa 13
| Pirinç | Kromajlı | Beyaz | Pirinç |
|---|---|---|---|
| 68 °C | 482 | 489 | 507 |
| 93 °C | 483 | 494 | 510 |
| Pirinç | Kromajlı | Beyaz | Pirinç |
|---|---|---|---|
| 68 °C | 531 | 548 | 568 |
| 93 °C | 531 | 549 | 568 |
Duyar — Sayfa 15
| Sıcaklık Derecesi | DY-5333 Standart Tepkimeli K 11,2 (160) - 3/4"NPT | DY-5433 Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) - 3/4"NPT |
|---|---|---|
| 68 °C | 1.076 | 1.087 |
| 93 °C | 1.076 | 1.101 |
| Sıcaklık Derecesi | DY-5337 Standart Tepkimeli K 11,2 (160) - 3/4"NPT | DY-5437 Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) - 3/4"NPT |
|---|---|---|
| 68 °C | 1.089 | 1.089 |
| 93 °C | 1.089 | 1.089 |
Duyar — Sayfa 16
| Pirinç | Pirinç |
|---|---|
| 150 mm (L) 68 °C | 15.443 |
| 250 mm (L) 68 °C | 21.392 |
Duyar — Sıcaklık Derecesi DY-6337 Standart Tepkimeli 1/2"NPT
| Sıcaklık Derecesi | DY-6337 Standart Tepkimeli 1/2"NPT |
|---|---|
| 100 mm (L) 68 °C | 11.964 |
| 150 mm (L) 68 °C | 15.424 |
| 200 mm (L) 68 °C | 19.462 |
| 250 mm (L) 68 °C | 21.482 |
| 300 mm (L) 68 °C | 23.548 |
| Pirinç | Pirinç |
|---|---|
| 150 mm (L) 68 °C | 15.442 |
| 250 mm (L) 68 °C | 21.396 |
Duyar — Y-4010 DN 65 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GGG-40 | Sfero döküm 76.213 76.814 90.853 120.421 | 152.200 |
Duyar — Y-4015 DN 100 DN 150 DN 200
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GGG-40 | Sfero döküm 160.671 172.901 | 213.730 |
Duyar — Basınç Anahtarı - Otomatik Damlatma Vanası
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GY46X-300 | DN 80 DN 100 DN | 150 |
| GGG-40 | Sfero döküm 4.974 6.410 | 8.268 |
Duyar — T-1425 DN 65 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GGG-40 | Sfero döküm 25.537 29.208 33.610 50.954 | 84.854 |
Duyar — Y-4040 DN 65 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GGG-40 | Sfero döküm 27.993 30.383 35.825 54.950 | 92.572 |
Duyar — Y-4045 DN 250 DN 300
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GGG-40 | Sfero döküm 155.148 | 211.508 |
Duyar — T-1436 DN 65 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GGG-40 | Sfero döküm 21.300 26.680 31.419 38.460 | 64.566 |
Duyar — Y-4055 DN 250 DN 300
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GGG-40 | Sfero döküm 112.985 | 142.613 |
Duyar — T-0330 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GGG-40 | Sfero Döküm Paslanmaz Klapeli 91 120 172 222 324 379 632 | 1.173 |
Duyar — Sayfa 22
| DFM | Akış Değeri GPM | Akış Ölçer |
|---|---|---|
| 2" | 50 | 1.982 |
| 2 1/2" | 100 | 2.069 |
| 3" | 200 | 2.159 |
| *4" | 450 | 2.283 |
| *6" | 1250 | 2.356 |
| 8" | 1250 | 2.406 |
| GVI | Akış Değeri GPM | Akış Ölçer |
|---|---|---|
| 3" | 200 | 2.549 |
| 8" | 3000 | 3.086 |
Duyar — Y-3007 İtfaiye Bağlantı Ağzı
| Y-3007 | İtfaiye Bağlantı Ağzı |
|---|---|
| 2" Gövde | 5.183 |
| 2 1/2" Gövde | 6.808 |
Duyar — Zsjf Dn 80 Dn 100 Dn 150
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GGG40 | 2.501 3.323 | 5.687 |
Duyar — Asit Alkali Özelliği Bulunmayan Yanıcı Olmayan Akışkanlar Kullanıma Uygundur.
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| CDY-1030 | DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN | 200 |
| GGG-40 | Sfero döküm 6.655 7.862 10.833 14.977 25.105 34.393 | 62.164 |
Duyar — T-1430 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 125
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GG-25 | Pik döküm 8.141 8.740 10.887 12.738 | 22.079 |
Duyar — T-1435 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100* DN 125 DN 150* DN 200* DN 250* DN 300*
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GGG-40 | Sfero döküm 8.792 9.439 11.758 13.757 17.059 23.845 27.751 43.545 72.800 | 95.199 |
Duyar — Sayfa 32
| T-0180 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGG-40 Sfero Döküm PN 16 | 191 | 215 | 247 | 323 | 434 | 448 | 653 | 846 | 1.046 |
| GSC-25 Çelik Döküm PN 40 | 241 | 261 | 297 | 374 | 472 | 563 | 769 | 973 | 1.526 |
Duyar — T-1610 Flanşlı, Pik Döküm PN 16
| T-1610 | Flanşlı, Pik Döküm PN 16 |
|---|---|
| DN20 | 327 |
| DN32 | 486 |
| DN50 | 907 |
Duyar — T-1635 Flanşlı, Sfero Döküm PN 16
| T-1635 | Flanşlı, Sfero Döküm PN 16 |
|---|---|
| DN15 | 347 |
| DN20 | 357 |
| DN25 | 370 |
| DN32 | 656 |
| DN40 | 674 |
| DN50 | 796 |
Duyar — T-1510 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GG-25 | Pik döküm 18.893 20.967 24.000 29.643 40.573 54.603 | 83.421 |
Duyar — T-1515 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GGG-40 | Sfero döküm 23.228 25.733 30.948 36.838 49.343 67.853 | 101.464 |
Duyar — T-1530 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GGG-40 | Sfero döküm 27.606 31.601 35.800 44.153 61.217 84.264 | 137.514 |
Duyar — T-0260 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GGG-40 | Sfero döküm 4.886 5.399 6.192 6.912 8.301 10.795 14.522 18.597 21.053 | 38.005 |
Duyar — T-0410 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GG-25 | Pik döküm 7.314 8.470 13.000 14.526 16.928 22.912 29.513 62.012 | 67.838 |
Duyar — T-0420 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GGG-40 | Sfero döküm 7.680 8.893 13.650 15.252 17.775 24.057 39.435 65.113 77.201 135.960 | 157.878 |
Duyar — T-0320 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GGG-40 | Sfero döküm 2.330 3.151 3.766 4.655 5.835 11.020 13.690 | 21.257 |
Duyar — T-0330 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GGG-40 | Sfero Döküm Paslanmaz Klapeli 72 91 120 172 222 324 | 379 |
Duyar — T-0820 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GG-25 | Pik Döküm 2.429 2.730 3.215 3.941 4.436 7.013 8.625 10.248 13.793 | 23.153 |
Duyar — T-0830 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı |
|---|---|---|
| GGG-40 | Sfero Döküm 2.601 2.912 3.226 3.932 4.445 7.453 8.708 10.497 14.200 | 24.827 |
Duyar — Sayfa 36
| T-1820 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laynersiz 30 mm | 3.452 | 3.947 | 4.378 | 4.908 | 6.136 | 7.093 | 8.356 | 9.373 | 11.255 | 15.541 | 30.488 | 37.415 |
| Laynerli 30 mm | 3.756 | 4.186 | 4.710 | 5.534 | 7.112 | 7.629 | 9.016 | 10.487 | 13.512 | 18.459 | 33.051 | 39.268 |
| T-1970 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm | 9.451 | 10.549 | 11.638 | 13.765 | 15.191 | 18.625 | 21.860 | 27.871 | 31.987 | 50.534 | 72.201 |
| 60 mm | 9.724 | 11.380 | 12.236 | 14.686 | 16.049 | 19.582 | 22.635 | 29.303 | 33.312 | 52.727 | 78.716 |
| 90 mm | 10.810 | 11.589 | 12.345 | 14.982 | 17.384 | 20.927 | 24.048 | 31.176 | 35.282 | 55.421 | 86.483 |
Duyar — Sayfa 37
| T-1990 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm | 7.523 | 8.114 | 8.723 | 10.142 | 10.910 | 12.417 | 15.166 | 20.475 | 22.686 | 39.620 | 46.945 |
| 60 mm | 7.900 | 8.461 | 9.127 | 10.693 | 11.070 | 12.900 | 16.754 | 22.437 | 23.653 | 42.675 | 50.822 |
| 90 mm | 8.252 | 9.188 | 9.505 | 11.476 | 12.178 | 14.237 | 18.364 | 24.540 | 25.854 | 45.631 | 56.681 |
| T-2610 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm | 10.599 | 13.669 | 14.441 | 16.358 | 18.163 | 23.167 | 26.440 | 31.446 | 41.810 | 59.684 | 83.780 | 99.966 |
| X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm | 11.130 | 13.926 | 15.450 | 17.339 | 19.070 | 23.914 | 27.894 | 34.603 | 43.692 | 67.059 | 86.793 | 104.904 |
| X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm | 11.685 | 14.599 | 16.223 | 18.033 | 20.042 | 26.092 | 30.670 | 38.033 | 49.047 | 70.177 | 99.982 | 122.593 |
| T-2710 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm | 7.443 | 11.698 | 11.935 | 13.143 | 14.353 | 19.228 | 22.187 | 26.288 | 35.027 | 53.146 | 64.273 | 80.341 |
| X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm | 7.815 | 12.284 | 12.531 | 13.801 | 15.073 | 20.189 | 23.296 | 27.601 | 36.779 | 55.803 | 67.486 | 86.768 |
| X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm | 8.163 | 12.830 | 13.087 | 14.415 | 16.195 | 21.694 | 26.429 | 33.246 | 43.564 | 66.100 | 82.638 | 103.634 |
Duyar — Sayfa 38
| T-2460 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksenel 30 mm / Yanal 50 mm | 13.368 | 15.544 | 18.492 | 21.345 | 28.367 | 43.874 | 69.534 | 95.047 |
| Eksenel 60 mm / Yanal 100 mm | 13.430 | 15.816 | 18.599 | 22.845 | 29.416 | 47.618 | 74.289 | 98.868 |
| T-2560 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksenel 60 mm / Yanal 50 mm | 9.206 | 11.425 | 12.745 | 17.441 | 23.095 | 33.899 | 45.783 | 91.199 |
| Eksenel 60 mm / Yanal 100 mm | 10.360 | 13.293 | 15.333 | 18.775 | 24.545 | 37.448 | 49.936 | 93.331 |
Duyar — T-2335 1/4"
| T-2335 | 1/4" |
|---|---|
| ITAP Manometre - Alt Çıkışlı (0-6 Bar) | 13 |
| ITAP Manometre - Arka Çıkışlı (0-6 Bar) | 13 |
| T-2110 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Küresel Vana | 80 | 60 | 40 | 25 | 20 | 15 |
| Yaylı Çek Vana | 120 | 105 | 72 | 45 | 36 | 24 |
Aramanızla eşleşen ürün yok. Bize sorun, listede olmayan ölçü ve tipler için de teklif verelim.
Fiyatlar Duyar Vana’ın Haziran 2026 tarihli KDV hariç liste fiyatlarıdır; kaynak liste her gün kontrol edilir. Ulusoy’dan alımlarda iskontolu net fiyat uygulanır. İlgili ürün grubu: Vanalar ve Duyar Elemanları.
Duyar Vana fiyat listesi
Duyar Vana fiyat listesi 2026 güncel mi?
Bu sayfadaki Duyar Vana fiyat listesi Haziran 2026 tarihlidir ve her gün otomatik kontrol edilir (son kontrol: 21.10.2026). Üretici yeni liste yayımladığında sayfa aynı gün güncellenir.
Duyar Vana fiyat listesinde hangi ürünler var?
Listede 207 ürünün liste fiyatı bulunur; başlıca gruplar: Vana, Yangın, Yivli Kaplin. Sayfadaki arama kutusuyla ürün kodu, ölçü veya ürün adına göre arayabilirsiniz.
Duyar Vana liste fiyatlarına KDV dahil mi?
Hayır, tutarlar Duyar Vana tarafından yayımlanan KDV hariç liste fiyatlarıdır. Ulusoy’dan alımlarda iskontolu net fiyat uygulanır.
Duyar Vana ürünlerinde iskonto yapıyor musunuz?
Evet. Malzeme listenizi ve miktarları gönderin; Duyar Vana ürünlerinde iskontolu net fiyatı ve stok/teslim bilgisini aynı gün iletelim.
Duyar Vana fiyat listesi PDF indirilebilir mi?
Evet, sayfadaki “PDF indir” bağlantısıyla Duyar Vana’ın Haziran 2026 tarihli fiyat listesini (44 sayfa, 11 MB) indirebilirsiniz.
Duyar Vana ürünlerini Gebze ve Kocaeli’de nereden alabilirim?
Ulusoy Endüstriyel Mekanik, Gebze’deki mağazasından Duyar Vana ürünlerini tedarik eder; Kocaeli ve İstanbul’a planlı sevkiyat yapar.