Wavin Pilsa Preisliste 2026
Wavin (Pilsa) ist die Kunststoffrohr-Marke für die Sanitärinstallation: PP-R-Trinkwasserrohre und -fittings, PVC-Abwasserrohre und Schallschutzsysteme. Pilsa-Produkte stehen jetzt in der Wavin-Preisliste.
Wavin — PPR Gruppe
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| PP-R/PP-RCT | Rohre | 6 |
| PPR/PPRCT | Rohre | 7 |
Wavin — PVC-U Trinkwasserrohr-Formteile
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| PVC-U | Trinkwasserrohre | 44 |
Wavin — PP-R Stangenrohr PN25 (SF:1,5 - S2,5 - SDR6)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3050484 | 20 3,4 25 100 | 57,05 |
| 3050499 | 25 4,2 20 80 | 87,27 |
| 3050513 | 32 5,4 10 40 | 157,47 |
| 3050528 | 40 6,7 5 20 | 266,43 |
| 3050541 | 50 8,3 5 20 | 430,49 |
| 3050559 | 63 10,5 3 12 | 674,80 |
| 3050572 | 75 12,5 2 8 | 976,29 |
| 3050583 | 90 15,0 2 8 | 1.411,02 |
| 3050596 | 110 18,3 1 4 | 2.074,06 |
| 3050608 | 125 20,8 1 4 | 2.821,12 |
Wavin — PP-R Stangenrohr PN20 (SF:1,5 - S3,2 - SDR7,4)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3050481 | 20 2,8 25 100 | 53,80 |
| 3050496 | 25 3,5 20 80 | 77,83 |
| 3050510 | 32 4,4 10 40 | 140,38 |
| 3050524 | 40 5,5 5 20 | 239,74 |
| 3050537 | 50 6,9 5 20 | 362,45 |
| 3050555 | 63 8,6 3 12 | 554,73 |
| 3050569 | 75 10,3 2 8 | 767,75 |
| 3050580 | 90 12,3 2 8 | 1.232,23 |
| 3050593 | 110 15,1 1 4 | 1.844,67 |
| 3050605 | 125 17,1 1 4 | 2.573,21 |
Wavin — PP-R Stangenrohr PN12,5 (SF:1,5 - S5 -SDR11)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3050477 | 20 1,9 25 100 | 40,97 |
| 3050492 | 25 2,3 20 80 | 59,08 |
| 3050506 | 32 2,9 10 40 | 105,51 |
| 3050520 | 40 3,7 5 20 | 178,74 |
| 3050533 | 50 4,6 5 20 | 285,14 |
| 3050546 | 63 5,8 3 12 | 419,41 |
| 3050565 | 75 6,8 2 8 | 633,64 |
| 3050576 | 90 8,2 2 8 | 912,43 |
| 3050588 | 110 10,0 1 4 | 1.278,43 |
| 3050601 | 125 11,4 1 4 | 1.640,94 |
Wavin — PP-RCT Stangenrohr PN22 (SF:1,25 - S4 - SDR9)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3065530 | 20 2,3 25 100 | 61,15 |
| 3065531 | 25 2,8 20 80 | 95,54 |
| 3065532 | 32 3,6 10 40 | 165,96 |
| 3065533 | 40 4,5 5 20 | 269,80 |
| 3065534 | 50 5,6 5 20 | 443,77 |
| 3065535 | 63 7,1 3 12 | 695,39 |
| 3065536 | 75 8,4 2 8 | 1.005,97 |
| 3065537 | 90 10,1 2 8 | 1.450,28 |
| 3065538 | 110 12,3 1 4 | 2.131,78 |
| 3065539 | 125 14 1 4 | 2.899,68 |
Wavin — Glasfaserverstärktes Verbund-PP-R Rohr PN25 (SF:1,5 - S2,5 - SDR6)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3052081 | 20 3,4 25 100 | 60,21 |
| 3052083 | 25 4,2 20 80 | 87,75 |
| 3052085 | 32 5,4 10 40 | 150,03 |
| 3052087 | 40 6,7 5 20 | 253,49 |
| 3052088 | 50 8,3 5 20 | 402,18 |
| 3052089 | 63 10,5 3 12 | 642,00 |
| 3052090 | 75 12,5 2 8 | 987,93 |
| 3052091 | 90 15,0 2 8 | 1.386,21 |
| 3052092 | 110 18,3 1 4 | 2.064,64 |
| 3052093 | 125 20,8 1 4 | 2.974,88 |
Wavin — Glasfaserverstärktes Verbund-PP-R Rohr PN20 (SF:1,5 - S3,2 - SDR7,4)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3052080 | 20 2,8 25 100 | 54,67 |
| 3052082 | 25 3,5 20 80 | 80,35 |
| 3052084 | 32 4,4 10 40 | 135,86 |
| 3052086 | 40 5,5 5 20 | 228,15 |
| 3075178 | 50 6,9 5 20 | 363,48 |
| 3075449 | 63 8,6 3 12 | 575,98 |
| 3075887 | 75 10,3 2 8 | 877,83 |
| 3075888 | 90 12,3 2 8 | 1.233,87 |
| 3075939 | 110 15,1 1 4 | 1.823,54 |
| 3075940 | 125 17,1 1 4 | 2.315,32 |
Wavin — Glasfaserverstärktes Verbund-PP-RCT Rohr PN25 (SF:1,25 - S3,2 - SDR7,4)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3094420 | 20 2,8 25 100 | 77,85 |
| 3094425 | 25 3,5 20 80 | 113,29 |
| 3094428 | 32 4,4 10 40 | 176,47 |
| 3094429 | 40 5,5 5 20 | 288,93 |
| 3094427 | 50 6,9 5 20 | 447,90 |
| 3094426 | 63 8,6 3 12 | 721,87 |
| 3094424 | 75 10,3 2 8 | 1.090,30 |
| 3094423 | 90 12,3 2 8 | 1.536,93 |
| 3094422 | 110 15,1 1 4 | 2.280,27 |
| 3094421 | 125 17,1 1 4 | 2.803,32 |
Wavin — (mm)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3041083 | 20 2,8 25 100 | 2,64 |
| 3041085 | 25 3,5 15 60 | 3,69 |
| 3041086 | 32 4,4 10 40 | 5,94 |
| 3041087 | 40 5,5 6 24 | 9,38 |
| 3041088 | 50 6,9 4 16 | 14,23 |
| 3041090 | 63 8,6 3 12 | 22,01 |
Wavin — Basaltfaserverstärktes Verbund-PP-R Rohr PN22 (SF:1,25 - S4 - SDR9)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3041091 | 75 8,4 2 8 | 26,59 |
| 3041092 | 90 10,1 1 4 | 41,24 |
| 3041093 | 110 12,3 1 4 | 56,13 |
| 3041094 | 125 14 1 4 | 70,59 |
Wavin — PPR Muffe
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3050911 | 20 50 600 | 6,84 |
| 3050912 | 25 40 400 | 9,60 |
| 3050913 | 32 20 200 | 19,27 |
| 3050914 | 40 15 120 | 31,23 |
| 3050915 | 50 10 80 | 53,92 |
| 3050916 | 63 6 48 | 159,14 |
| 3050917 | 75 6 30 | 197,48 |
| 3050918 | 90 1 24 | 324,70 |
| 3050919 | 110 1 10 | 490,49 |
| 3050920 | 125 1 10 | 780,41 |
Wavin — PPR Winkel (90°)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3050934 | 20-90° 50 450 | 6,88 |
| 3050936 | 25-90° 50 300 | 9,63 |
| 3050938 | 32-90° 25 150 | 20,62 |
| 3050940 | 40-90° 10 80 | 45,16 |
| 3050942 | 50-90° 5 40 | 90,29 |
| 3050944 | 63-90° 5 25 | 161,46 |
| 3050946 | 75-90° 3 15 | 270,47 |
| 3050948 | 90-90° 1 8 | 605,35 |
| 3050950 | 110-90° 1 4 | 1.149,46 |
| 3050952 | 125-90° 1 4 | 2.552,10 |
Wavin — PPR Winkel (45°)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3050933 | 20-45° 50 500 | 9,76 |
| 3050935 | 25-45° 50 300 | 11,91 |
| 3050937 | 32-45° 20 120 | 25,15 |
| 3050939 | 40-45° 10 100 | 98,12 |
| 3050941 | 50-45° 8 48 | 101,68 |
| 3050943 | 63-45° 4 24 | 185,84 |
| 3050945 | 75-45° 3 18 | 295,54 |
Wavin — PPR Winkel mit Einsteckende (90°)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3050958 | 20-90° 50 500 | 16,81 |
| 3050960 | 25-90° 30 300 | 24,45 |
| 3050961 | 25/20-90° 30 300 | 56,63 |
| 4085163 | 20-45° 50 500 | 17,74 |
| 4084994 | 25-45° 50 300 | 20,60 |
Wavin — PPR stumpfer Winkel
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3079933 | 25 20 180 | 75,21 |
Wavin — PPR Reduzierwinkel
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051217 | 25/20 30 240 | 27,56 |
Wavin — PPR Reduzierung
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051112 | 25/20 40 560 | 10,47 |
| 3051113 | 32/20 30 300 | 13,23 |
| 3051114 | 32/25 30 300 | 14,78 |
| 3051115 | 40/20 30 240 | 21,86 |
| 3051116 | 40/25 30 240 | 22,89 |
| 3051117 | 40/32 20 200 | 22,99 |
| 3051118 | 50/20 20 200 | 52,84 |
| 3051119 | 50/25 25 200 | 55,71 |
| 3051120 | 50/32 15 150 | 57,30 |
| 3051121 | 50/40 10 120 | 66,15 |
| 3051122 | 63/25 10 120 | 152,52 |
| 3051123 | 63/32 10 100 | 198,72 |
| 3051124 | 63/40 5 80 | 228,83 |
| 3051125 | 63/50 5 60 | 231,96 |
| 3051126 | 75/50 5 50 | 244,93 |
| 3051127 | 75/63 5 40 | 260,33 |
| 3051128 | 90/63 4 36 | 297,59 |
| 3051129 | 90/75 2 24 | 363,79 |
| 3051130 | 110/63 1 18 | 465,51 |
| 3051131 | 110/75 1 18 | 495,09 |
| 3051132 | 110/90 1 18 | 506,98 |
| 3051133 | 125/110 1 13 | 639,60 |
Wavin — PPR Reduziermuffe
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051134 | 25/20 30 300 | 28,90 |
| 3051135 | 32/20 25 250 | 39,82 |
| 3051136 | 32/25 25 250 | 40,27 |
Wavin — PPR Kreuzstück
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051046 | 20 25 200 | 21,28 |
| 3051047 | 25 15 150 | 27,52 |
| 3051048 | 32 10 90 | 37,31 |
| 3051049 | 40 5 50 | 124,59 |
| 3051050 | 50 3 24 | 147,05 |
Wavin — PPR T-STÜCK
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3050996 | 20 30 240 | 11,20 |
| 3050997 | 25 25 150 | 18,14 |
| 3050998 | 32 15 90 | 36,71 |
| 3050999 | 40 5 50 | 83,79 |
| 3051000 | 50 4 32 | 165,11 |
| 3051001 | 63 3 18 | 275,00 |
| 3051002 | 75 2 12 | 424,63 |
| 3051003 | 90 1 6 | 711,61 |
| 3051004 | 110 1 4 | 1.572,27 |
| 3051005 | 125 1 3 | 2.569,78 |
Wavin — PPR reduziertes T-Stück
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051008 | 20x25x20 25 200 | 32,73 |
| 3051009 | 25x20x20 25 200 | 27,01 |
| 3051010 | 25x20x25 25 200 | 27,27 |
| 3051011 | 25x25x20 25 200 | 30,26 |
| 3051012 | 32x20x20 15 90 | 67,22 |
| 3051013 | 32x20x25 15 90 | 47,85 |
| 3051014 | 32x20x32 15 90 | 31,03 |
| 3051015 | 32x25x20 15 90 | 70,10 |
| 3051016 | 32x25x25 15 90 | 70,44 |
| 3051017 | 32x25x32 15 90 | 32,11 |
| 3051019 | 32x50x32 4 32 | 161,61 |
| 3051020 | 40x20x40 5 50 | 46,12 |
| 3051021 | 40x25x40 5 50 | 48,23 |
| 3051022 | 40x32x40 5 50 | 70,32 |
| 3051023 | 40x50x40 4 32 | 125,88 |
| 3051024 | 50x20x50 5 50 | 124,12 |
| 3051025 | 50x25x50 4 32 | 124,23 |
| 3051026 | 50x32x32 4 32 | 133,95 |
| 3051027 | 50x32x40 4 32 | 139,64 |
| 3051018 | 50x32x50 4 32 | 134,02 |
| 3051028 | 50x40x32 4 32 | 146,73 |
| 3051029 | 50x40x40 4 32 | 142,68 |
| 3051030 | 50x40x50 4 32 | 140,81 |
| 3051031 | 50x50x32 4 32 | 153,84 |
| 3051032 | 50x50x40 4 32 | 150,74 |
| 3051033 | 63x20x63 2 20 | 154,88 |
| 3051034 | 63x25x63 2 20 | 154,88 |
| 3051035 | 63x32x63 2 20 | 157,76 |
| 3051036 | 63x40x63 2 20 | 204,63 |
| 3051037 | 63x50x63 2 20 | 207,44 |
| 3051038 | 75x20x75 1 12 | 387,55 |
| 3051039 | 75x25x75 1 12 | 391,05 |
| 3051040 | 75x32x75 1 12 | 412,00 |
| 3051041 | 75x40x75 1 12 | 418,97 |
| 3051042 | 75x50x75 1 12 | 422,48 |
| 3051043 | 75x63x75 1 12 | 436,44 |
| 3051044 | 90x75x90 1 8 | 550,01 |
| 3051045 | 110x90x110 1 4 | 1.251,25 |
Wavin — PPR Klebeverschraubung (10 bar)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051174 | 20 15 180 | 170,03 |
| 3051175 | 25 10 120 | 205,67 |
| 3051176 | 32 5 60 | 247,10 |
| 3051177 | 40 5 40 | 296,46 |
| 3051178 | 50 4 32 | 440,81 |
Wavin — PPR Flanschadapter
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051165 | * 40 25 250 | 68,45 |
| 3051166 | * 50 15 150 | 78,89 |
| 3051167 | * 63 10 80 | 187,29 |
| 3051168 | * 75 4 36 | 211,61 |
| 3051169 | * 90 4 36 | 247,63 |
| 3051170 | * 110 2 20 | 405,92 |
| 3051171 | * 125 1 12 | 858,00 |
Wavin — PPR Überspringbogen - Überbogen
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051102 | * 20 15 135 | 31,40 |
| 3051103 | * 25 10 90 | 44,24 |
| 3051104 | * 32 5 45 | 93,54 |
| 3051105 | * 40 3 27 | 190,33 |
Wavin — PPR Überspringbogen mit Muffe (Überbogen)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051106 | 20 15 150 | 48,20 |
| 3051107 | 25 10 100 | 72,01 |
| 4056716 | 32 4 56 | 165,52 |
Wavin — PPR kurzer Überspringbogen
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 4047830 | 20 30 240 | 32,40 |
| 4047831 | 25 25 150 | 43,06 |
Wavin — PPR T-Stück mit Überbogen
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3074991 | * 20/20/20 10 50 | 77,84 |
| 3074992 | * 25/25/25 10 50 | 108,84 |
| 3074993 | * 25/20/25 10 50 | 92,08 |
| 3074994 | * 32/25/32 10 50 | 122,99 |
Wavin — PPR Überspringbogen
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051108 | * 20 5 25 | 97,76 |
| 3051109 | * 25 3 15 | 136,36 |
| 3051110 | * 32 1 8 | 261,61 |
| 3051111 | * 40 1 4 | 599,81 |
Wavin — PPR Abzweig
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051137 | 63/20 50 600 | 50,40 |
| 3051138 | 63/25 50 600 | 75,03 |
| 3051139 | 75/20 50 600 | 49,50 |
| 3051140 | 75/25 50 600 | 75,71 |
| 3051141 | 90/20 50 600 | 52,80 |
| 3051142 | 90/25 50 600 | 81,82 |
| 3051143 | 110/20 50 600 | 57,12 |
| 3051144 | 110/25 50 600 | 83,35 |
Wavin — PPR Endkappe
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3050921 | 20 100 800 | 8,89 |
| 3050922 | 25 80 640 | 12,06 |
| 3050923 | 32 50 400 | 16,58 |
| 3050924 | 40 25 200 | 28,12 |
| 3050925 | 50 10 100 | 65,57 |
| 3050926 | 63 10 60 | 206,64 |
| 3050927 | 75 6 48 | 244,93 |
| 3050928 | 90 4 32 | 381,09 |
| 3050929 | 110 2 16 | 579,80 |
Wavin — PPR Gewindestopfen
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3050930 | 20x1/2" 100 1000 | 6,33 |
| 3050931 | 25x3/4" 80 640 | 15,51 |
| 3050932 | 32x1" 50 400 | 32,90 |
Wavin — PPR Rohrschelle (Clip)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3050985 | Clip 20 100 1200 | 5,04 |
| 3050986 | Clip 25 80 800 | 5,47 |
| 3050987 | Clip 32 50 500 | 9,22 |
| 3050988 | Clip 40 40 320 | 24,00 |
| 3050989 | Clip 50 25 200 | 35,43 |
| 3050990 | Doppelclip 20 50 500 | 9,25 |
| 3050991 | Doppelclip 25 40 320 | 11,29 |
| 3050992 | Doppelclip 32 25 200 | 16,96 |
Wavin — PPR Übergangsstück Innengewinde
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051068 | 20x1/2" 20 400 | 98,16 |
| 3051069 | 20x3/4" 20 240 | 185,32 |
| 3051070 | 25x1/2" 25 300 | 98,19 |
| 3051071 | 25x3/4" 20 280 | 184,02 |
| 3051072 | 32x3/4" 10 120 | 224,62 |
| 3051073 | 32x1" 10 120 | 343,53 |
Wavin — PPR Übergangsstück Außengewinde
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051080 | 20x1/2" 25 350 | 132,36 |
| 3051081 | 20x3/4" 20 200 | 234,44 |
| 3051082 | 25x1/2" 15 320 | 137,96 |
| 3051083 | 25x3/4" 15 150 | 232,03 |
| 3051084 | 32x3/4" 10 100 | 248,05 |
| 3051085 | 32x1" 10 100 | 453,69 |
Wavin — PPR T-Stück Innengewinde
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051052 | 20x1/2" 25 240 | 103,88 |
| 3051053 | 20x3/4" 20 140 | 221,91 |
| 3051054 | 25x1/2" 20 150 | 109,20 |
| 3051055 | 25x3/4" 15 120 | 224,85 |
| 3051056 | 32x1" 10 70 | 402,91 |
Wavin — PPR T-Stück Außengewinde
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051057 | 20x1/2" 15 200 | 139,72 |
| 3051058 | 20x3/4" 10 130 | 257,45 |
| 3051059 | 25x1/2" 10 150 | 143,62 |
| 3051060 | 25x3/4" 10 100 | 261,83 |
| 3051061 | 32x1" 10 60 | 544,49 |
Wavin — PPR Winkel Innengewinde
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3050963 | 20x1/2" 25 350 | 98,50 |
| 3050964 | 20x3/4" 20 280 | 225,75 |
| 3050965 | 25x1/2" 20 200 | 102,27 |
| 3050966 | 25x3/4" 15 180 | 217,60 |
| 3050967 | 32x3/4" 10 100 | 338,65 |
| 3050968 | 32x1" 10 100 | 363,31 |
Wavin — PPR Winkel Außengewinde
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3050969 | 20x1/2" 25 240 | 131,58 |
| 3050970 | 20x3/4" 10 180 | 260,80 |
| 3050971 | 25x1/2" 20 200 | 135,74 |
| 3050972 | 25x3/4" 10 140 | 249,56 |
| 3050973 | 32x3/4" 10 80 | 373,51 |
| 3050974 | 32x1" 10 80 | 478,67 |
Wavin — PPR langer Winkel Innengewinde
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 4049356 | 25x1/2" 25 150 | 209,70 |
Wavin — PPR Unterputz-Armaturenanschluss (Innengewinde)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051145 | 20x1/2" 20 200 | 146,43 |
| 3051146 | 25x1/2" 15 180 | 168,50 |
Wavin — PPR Bidet-Armaturenanschluss (Innengewinde)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051215 | 20x1/2" 10 60 | 423,19 |
| 4085590 | 25x1/2" 10 60 | 276,57 |
Wavin — PPR verstellbarer Unterputz-Armaturenanschluss - Doppelt (Innengewinde)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051149 | 20x1/2" 3 36 | 522,30 |
| 4064554 | 25x1/2" 3 36 | 522,30 |
Wavin — PPR fester Unterputz-Armaturenanschluss - Doppelt (Innengewinde)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 4047836 | 20x1/2" 5 60 | 406,61 |
| 4047837 | 25x1/2" 5 60 | 417,67 |
Wavin — PPR Schmutzfänger (Außengewinde)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051203 | 20x1/2" 20 200 | 435,62 |
| 3051204 | 25x3/4" 10 120 | 551,45 |
Wavin — PPR Winkel mit Überwurf (Mit Metallübergang)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051201 | 20x1/2" 30 300 | 254,50 |
| 3051202 | 25x3/4" 25 250 | 291,69 |
Wavin — PPR Verschraubung mit Überwurf (Mit Metallübergang)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 4047817 | 20x1/2" 30 300 | 207,72 |
| 4047818 | 20x3/4" 25 250 | 259,44 |
| 4047819 | 25x1/2" 25 250 | 268,14 |
| 4047820 | 25x3/4" 25 250 | 275,11 |
| 4065368 | 25x1" 25 200 | 333,24 |
Wavin — PPR Verschraubung mit Überwurf (Mit Kunststoffübergang)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3081757 | 25x1" 250 250 | 213,11 |
Wavin — PPR Übergangsstück Innengewinde (Mit Schlüsselfläche)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051074 | 40x1 1/4" 10 40 | 925,97 |
| 3051075 | 50x1 1/2" 4 24 | 1.235,77 |
| 3051076 | 63x2" 2 14 | 2.112,74 |
| 3051077 | 75x2 1/2" 2 12 | 3.519,81 |
| 3051078 | 90x3" 1 5 | 6.417,63 |
| 3051079 | 110x4" 1 4 | 9.679,61 |
Wavin — PPR Übergangsstück Außengewinde (Mit Schlüsselfläche)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051086 | 40x1 1/4" 5 25 | 1.321,03 |
| 3051087 | 50x1 1/2" 2 16 | 1.757,55 |
| 3051088 | 63x2" 1 10 | 2.493,43 |
| 3051089 | 75x2 1/2" 1 6 | 4.461,81 |
| 3051090 | 90x3" 1 5 | 7.884,02 |
| 3051091 | 110x4" 1 3 | 12.985,85 |
Wavin — PPR Verschraubung Metall-Innengewinde
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051151 | 20x1/2" 10 120 | 364,53 |
| 3051207 | 25x3/4" 10 80 | 451,16 |
| 3051153 | 32x3/4" 5 60 | 1.011,96 |
| 3051208 | 32x1" 5 60 | 607,17 |
| 3051209 | 40x1 1/4" 2 24 | 1.027,44 |
| 3051210 | 50x1 1/2" 2 24 | 1.700,34 |
| 3051157 | 63x2" 2 18 | 3.425,82 |
Wavin — PPR Verschraubung Metall-Außengewinde
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3051158 | 20x1/2" 10 120 | 402,64 |
| 3051211 | 25x3/4" 10 80 | 531,47 |
| 3051160 | 32x3/4" 5 50 | 1.015,83 |
| 3051212 | 32x1" 5 50 | 718,53 |
| 3051213 | 40x1 1/4" 2 24 | 1.238,95 |
| 3051214 | 50x1 1/2" 2 20 | 1.916,64 |
| 3051164 | 63x2" 2 16 | 4.238,31 |
Wavin — PPR - Standardventil
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3078893 | 20 5 70 | 558,48 |
| 3078896 | 25 5 70 | 650,53 |
| 3078919 | 32 3 42 | 1.071,30 |
| 3051183 | 40 3 30 | 2.343,94 |
Wavin — PPR Kugelhahn mit Flügelgriff
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3079030 | 20 5 120 | 461,61 |
| 3079031 | 25 5 120 | 473,83 |
| 3079032 | 32 5 80 | 694,40 |
Wavin — Mit Metall-Kunststoff-Hebel
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3069807 | 40 4 48 | 1.066,05 |
| 3069808 | 50 2 28 | 1.955,66 |
| 3070079 | 63 1 15 | 2.797,92 |
| 3070080 | 75 1 12 | 4.188,29 |
Wavin — PPR Unterputzventil mit Dreieckgriff
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3072118 | 20 1 60 | 1.104,67 |
| 3051185 | 25 1 50 | 1.205,97 |
| 3051186 | 32 1 50 | 1.634,68 |
Wavin — Unterputzventil mit Dekorkappe
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3072161 | 20 1 60 | 896,76 |
| 3051190 | 25 1 60 | 1.038,41 |
Wavin — PPR Unterputzventil mit rundem Griff
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3072164 | 20 1 60 | 1.066,87 |
| 3052745 | 25 1 50 | 1.187,82 |
| 3052746 | 32 1 50 | 1.573,21 |
Wavin — Auf/Zu Plus-Ventil
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3082744 | 20 1 36 | 1.250,24 |
| 3082745 | 25 1 36 | 1.303,02 |
| 3090955 | Verlängerungsset 1 - | 434,44 |
Wavin — Kugel-Heizkörperventil gerade
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 4047845 | 20 5 80 | 618,69 |
| 4081144 | 25 5 80 | 818,24 |
Wavin — Kugel-Heizkörperventil Eck
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 4047844 | 20 5 80 | 618,69 |
| 4081145 | 25 5 80 | 818,24 |
Wavin — GEWINDEDURCHMESSER (mm)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3033236 | 16-75 mm 20-25-32-40 5 | 10.064,89 |
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 4083465 | 16-40 mm 20-25-32-40 5 | 9.337,68 |
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 4083464 | 50-110 mm 50-63-75 5 | 13.695,26 |
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 4083463 | 50-110 mm - 10 | 9.337,68 |
Wavin — Schweißeinsatz
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3033427 | 20 50 | 426,20 |
| 3033428 | 25 50 | 473,82 |
| 3033429 | 32 50 | 608,86 |
| 3033430 | 40 50 | 687,83 |
| 3033431 | 50 50 | 1.295,96 |
| 3033432 | 63 30 | 1.498,59 |
| 3033433 | 75 30 | 1.585,75 |
| 3033434 | 90 30 | 3.230,00 |
| 3033435 | 110 20 | 3.912,33 |
| 3033436 | 125 10 | 4.621,86 |
Wavin — Rohrschere
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3033042 | 20-25-32 1 30 | 1.342,70 |
| 4047816 | 40-50-63 1 20 | 5.914,54 |
Wavin — (m) (TL/m)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3060180 | Ummanteltes OXY PE-RT KR 16x2 mm L=100 Rot 100 | 67,51 |
| 3060181 | Ummanteltes OXY PE-RT MV 16x2 mm L=100 Blau 100 | 67,51 |
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 3059667 | Ummanteltes PE-RT MV 16x2 mm L=100 Blau 100 | 55,71 |
| 3059666 | Ummanteltes PE-RT KR 16x2 mm L=100 Rot 100 | 55,71 |
Wavin — (m) (EUR/m)
| Code | Eigenschaft / Größe | Listenpreis |
|---|---|---|
| 4084736 | Comfia ummanteltes OXY PE-Xa MV(KR) 16X2 L=100 Blau 100 | 1,80 |
| 4084752 | Comfia ummanteltes OXY PE-Xa KR(KR) 16X2 L=100 Rot 100 | 1,80 |
