قائمة أسعار Ayvaz 2026
Ayvaz من أكثر علامات التجهيزات استخدامًا في التمديدات: صمامات كروية، مصافٍ، مخفّضات ضغط، وصلات تمدد، خراطيم معدنية مرنة، مصائد بخار وصمامات إطفاء الحريق.
مقارنة بالقائمة السابقة (أبريل 2026): ▲1,695 ارتفع السعر ▼11 انخفض السعر –991 دون تغيير +132 منتجات جديدة
Ayvaz — خرطوم وطقم توصيل الرشاش — طقم توصيل
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 700 | 708130000070 | ▲450 |
| 1400 | 701130000140 | ▲620 |
Ayvaz — قناة أنابيب — INDOOR-FLEX
| المقاس | رمز المنتج | TL/متر |
|---|---|---|
| DN20 | 701913258020 | 930 |
Ayvaz — قناة أنابيب — T زاوية
| المقاس | رمز المنتج | TL/متر |
|---|---|---|
| DN25 | 701913259225 | 1.210 |
Ayvaz — قناة أنابيب — قطعة T
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| DN20xDN20xDN20 | 701057082020 | ▲4.770 |
| DN20xDN20xDN25 | 701057092020 | ▲5.590 |
| DN25xDN20xDN25 | 701057093020 | ▲5.730 |
| DN25xDN25xDN20 | 701057092030 | ▲5.730 |
| DN25xDN25xDN25 | 701057093030 | ▲5.450 |
Ayvaz — قناة أنابيب — وصلة اختبار أنبوب زخرفي
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| DN20 1” | 701057304030 | ▲3.050 |
| DN25 1” | 701057404030 | ▲3.140 |
Ayvaz — قناة أنابيب — مجرى أنابيب زخرفي
| المقاس | رمز المنتج | TL/متر |
|---|---|---|
| 701039700027 | ▲520 |
Ayvaz — قناة أنابيب — طقم توصيل نبل توصيل
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| DN20 1/2” | 701057301010 | ▲1.680 |
| DN20 3/4” | 701057301020 | ▲1.680 |
| DN20 1” | 701057301030 | ▲1.680 |
| DN25 1/2” | 701057401010 | ▲1.860 |
| DN25 3/4” | 701057401020 | ▲1.860 |
| DN25 1” | 701057401030 | ▲1.860 |
Ayvaz — قناة أنابيب — مواد التوصيل
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 701039700028 | ▲65 | |
| 701039700032 | ▲125 | |
| 701039700030 | ▲125 | |
| 701039700031 | ▲180 | |
| 701039700029 | ▲125 | |
| 701039700033 | –125 | |
| 701039700044 | ▲280 | |
| 701039700045 | ▲105 |
Ayvaz — أداة قطع أداة كشط الطلاء البلاستيكي — T مشبك توصيل
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| DN20 | 708265060001 | ▲105 |
| DN25 | 708265060002 | ▲110 |
Ayvaz — Fan-Coil عناصر التوصيل / نوع غير مضفور
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 200 | 701020110200 | ▲750 |
| 300 | 701020110300 | ▲805 |
| 400 | 701020110400 | ▲860 |
| 500 | 701020110500 | ▲915 |
| 600 | 701020110600 | ▲970 |
| 700 | 701020110700 | ▲1.025 |
| 800 | 701020110800 | ▲1.080 |
| 200 | 701021110200 | ▲815 |
| 300 | 701021110300 | ▲880 |
| 400 | 701021110400 | ▲945 |
| 500 | 701021110500 | ▲1.010 |
| 600 | 701021110600 | ▲1.075 |
| 700 | 701021110700 | ▲1.140 |
| 800 | 701021110800 | ▲1.205 |
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 750 200 | 701020120200 | ▲890 |
| 805 300 | 701020120300 | ▲955 |
| 860 400 | 701020120400 | ▲1.020 |
| 915 500 | 701020120500 | ▲1.085 |
| 970 600 | 701020120600 | ▲1.150 |
| 700 | 701020120700 | ▲1.215 |
| 800 | 701020120800 | ▲1.280 |
| 815 200 | 701021150200 | ▲970 |
| 880 300 | 701021150300 | ▲1.045 |
| 945 400 | 701021150400 | ▲1.120 |
| 500 | 701021150500 | ▲1.195 |
| 600 | 701021150600 | ▲1.270 |
| 700 | 701021150700 | ▲1.345 |
| 800 | 701021150800 | ▲1.420 |
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 890 200 | 701020130200 | ▲915 |
| 955 300 | 701020130300 | ▲990 |
| 400 | 701020130400 | ▲1.065 |
| 500 | 701020130500 | ▲1.140 |
| 600 | 701020130600 | ▲1.215 |
| 700 | 701020130700 | ▲1.290 |
| 800 | 701020130800 | ▲1.365 |
| 970 200 | 701021130200 | ▲990 |
| 300 | 701021130300 | ▲1.080 |
| 400 | 701021130400 | ▲1.170 |
| 500 | 701021130500 | ▲1.260 |
| 600 | 701021130600 | ▲1.350 |
| 700 | 701021130700 | ▲1.440 |
| 800 | 701021130800 | ▲1.530 |
Ayvaz — Fan-Coil عناصر التوصيل / نوع مضفور
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 200 | 701350110200 | ▲1.440 |
| 300 | 701350110300 | ▲1.485 |
| 400 | 701350110400 | ▲1.530 |
| 500 | 701350110500 | ▲1.575 |
| 600 | 701350110600 | ▲1.620 |
| 700 | 701350110700 | ▲1.665 |
| 800 | 701350110800 | ▲1.710 |
| 200 | 701351110200 | ▲1.520 |
| 300 | 701351110300 | ▲1.565 |
| 400 | 701351110400 | ▲1.610 |
| 500 | 701351110500 | ▲1.655 |
| 600 | 701351110600 | ▲1.700 |
| 700 | 701351110700 | ▲1.745 |
| 800 | 701351110800 | ▲1.790 |
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 200 | 701350150200 | ▲1.580 |
| 300 | 701350150300 | ▲1.630 |
| 400 | 701350150400 | ▲1.680 |
| 500 | 701350150500 | ▲1.730 |
| 600 | 701350150600 | ▲1.780 |
| 700 | 701350150700 | ▲1.830 |
| 800 | 701350150800 | ▲1.880 |
| 200 | 701351150200 | ▲1.670 |
| 300 | 701351150300 | ▲1.725 |
| 400 | 701351150400 | ▲1.780 |
| 500 | 701351150500 | ▲1.835 |
| 600 | 701351150600 | ▲1.890 |
| 700 | 701351150700 | ▲1.945 |
| 800 | 701351150800 | ▲2.000 |
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 200 | 701350130200 | ▲1.740 |
| 300 | 701350130300 | ▲1.795 |
| 400 | 701350130400 | ▲1.850 |
| 500 | 701350130500 | ▲1.905 |
| 600 | 701350130600 | ▲1.960 |
| 700 | 701350130700 | ▲2.015 |
| 800 | 701350130800 | ▲2.070 |
| 200 | 701351130200 | ▲1.825 |
| 300 | 701351130300 | ▲1.890 |
| 400 | 701351130400 | ▲1.955 |
| 500 | 701351130500 | ▲2.020 |
| 600 | 701351130600 | ▲2.085 |
| 700 | 701351130700 | ▲2.150 |
| 800 | 701351130800 | ▲2.215 |
Ayvaz — مروحة معزولة كهربائياً-Coil عناصر التوصيل / نوع غير مضفور
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 200 | 701021130201 | 890 |
| 300 | 701021130301 | 970 |
| 400 | 701021130401 | 1.050 |
| 500 | 701021130501 | 1.130 |
| 600 | 701021130601 | 1.210 |
| 700 | 701021130701 | 1.290 |
| 800 | 701021130801 | 1.370 |
| 200 | 701181012021 | 1.670 |
| 300 | 701181012031 | 1.720 |
| 400 | 701181012043 | 1.770 |
| 500 | 701181012060 | 1.820 |
| 600 | 701181012051 | 1.870 |
| 700 | 701181012071 | 1.920 |
| 800 | 701181012081 | 1.970 |
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 890 200 | 701021120201 | 1.070 |
| 970 300 | 701021120301 | 1.160 |
| 400 | 701021120401 | 1.250 |
| 500 | 701021120501 | 1.340 |
| 600 | 701021120601 | 1.430 |
| 700 | 701021120701 | 1.520 |
| 800 | 701021120801 | 1.610 |
| 200 | 701181012201 | 1.835 |
| 300 | 701181012301 | 1.895 |
| 400 | 701181012402 | 1.955 |
| 500 | 701181012503 | 2.015 |
| 600 | 701181012600 | 2.075 |
| 700 | 701181012701 | 2.135 |
| 800 | 701181012801 | 2.195 |
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 200 | 701021130201 | 1.090 |
| 300 | 701021130301 | 1.190 |
| 400 | 701021130401 | 1.290 |
| 500 | 701021130501 | 1.390 |
| 600 | 701021130601 | 1.490 |
| 700 | 701021130701 | 1.590 |
| 800 | 701021130801 | 1.690 |
| 200 | 701181016020 | 2.005 |
| 300 | 701181016031 | 2.080 |
| 400 | 701181016040 | 2.155 |
| 500 | 701181016051 | 2.230 |
| 600 | 701181016060 | 2.305 |
| 700 | 701181016071 | 2.380 |
| 800 | 701181016082 | 2.455 |
Ayvaz — Suflex عناصر توصيل مرنة طقم توصيل الكومبي — 1/2” x 1/2”
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 200 | 701030200200 | ▲640 |
| 300 | 701030200300 | ▲720 |
| 400 | 701030200400 | ▲800 |
| 500 | 701030200500 | ▲880 |
| 600 | 701030200600 | ▲960 |
Ayvaz — طقم توصيل
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 300 | 701040100300 | ▲5.900 |
| 400 | 701040100400 | ▲5.990 |
| 500 | 701040100500 | ▲6.080 |
| 600 | 701040100600 | ▲6.170 |
Ayvaz — Suflex عناصر توصيل مرنة طقم توصيل الكومبي — 3/4” x 3/4”
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 300 | 701030300300 | ▲990 |
Ayvaz — Suflex عناصر توصيل مرنة طقم توصيل الكومبي — حشية كلينجريت
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 400 | 701030300400 | ▲1.070 |
| 500 | 701030300500 | ▲1.150 |
| 600 | 701030300600 | ▲1.230 |
Ayvaz — Suflex عناصر توصيل مرنة طقم توصيل الكومبي — قص-تركيب علبة قص-تركيب كيس
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 3/8" 25 | 701050201000 | ▲13.830 |
Ayvaz — Suflex عناصر توصيل مرنة طقم توصيل الكومبي — قص-تركيب علبة قص-تركيب كيس قص-تركيب توصيل
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 701050101010 | ▲2.050 |
Ayvaz — Suflex عناصر توصيل مرنة طقم توصيل الكومبي — قص-تركيب طقم توصيل
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 1/2” 3/4” | 701050100123 | ▲36.860 |
| 1/2” 1” | 701050100124 | ▲41.820 |
| 3/4” 1” | 701050100134 | ▲37.750 |
Ayvaz — Suflex عناصر توصيل مرنة طقم توصيل الكومبي
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 1/2" 25 | 701050202000 | ▲15.270 |
| 3/4" 15 | 701050203000 | ▲14.360 |
| 1" 10 | 701050204000 | ▲14.470 |
| 701050300010 | ▲19.520 | |
| 701050300012 | ▲19.520 | |
| 701050300016 | ▲19.520 | |
| 701050300020 | ▲19.520 | |
| 701050300000 | ▲12.310 |
Ayvaz — Suflex عناصر توصيل مرنة طقم توصيل الكومبي — كيس تجهيزات
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 701050102010 | ▲3.230 | |
| 701050103010 | ▲3.500 | |
| 701050104010 | ▲4.430 |
Ayvaz — وصلة تمدد معدنية منفاخية محورية / بشفة ثابتة — MKSF-30 MKSF-30L MKSF-60L
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 25 | 702041101002 | ▲7.540 |
| 25 | 702041102002 | ▲9.980 |
| 32 | 702041101004 | ▲8.200 |
| 32 | 702041102004 | ▲10.780 |
| 40 | 702041101006 | ▲8.870 |
| 40 | 702041102006 | ▲11.540 |
| 50 | 702041101008 | ▲9.610 |
| 50 | 702041102008 | ▲12.350 |
| 65 | 702041101010 | ▲10.650 |
| 65 | 702041102010 | ▲13.590 |
| 80 | 702041101012 | ▲12.000 |
| 80 | 702041102012 | ▲15.100 |
| 100 | 702041101014 | ▲13.950 |
| 100 | 702041102014 | ▲17.320 |
| 125 | 702041101016 | ▲16.400 |
| 125 | 702041102016 | ▲20.130 |
| 150 | 702041102018 | ▲24.440 |
Ayvaz — وصلة تمدد معدنية منفاخية محورية / بشفة ثابتة — MKSF-30L MKSF-60L
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 50 | 702041202008 | ▲13.620 |
| 65 | 702041202010 | ▲15.540 |
| 80 | 702041202012 | ▲17.880 |
| 100 | 702041202014 | ▲20.630 |
| 125 | 702041202016 | ▲24.420 |
| 150 | 702041202018 | ▲30.140 |
Ayvaz — وصلة تمدد معدنية منفاخية محورية / بشفة ثابتة
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 150 | 702041101018 | ▲20.250 |
| 200 | 702041101020 | ▲29.400 |
| 250 | 702041101022 | ▲53.750 |
| 300 | 702041101024 | ▲66.040 |
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 200 | 702041102020 | ▲35.160 |
| 200 | 702041202020 | ▲43.260 |
| 250 | 702041102022 | ▲60.740 |
| 250 | 702041202022 | ▲72.210 |
| 300 | 702041102024 | ▲74.850 |
| 300 | 702041202024 | ▲88.110 |
| 300 | 702031101024 | ▲67.940 |
| 300 | 702031102024 | ▲78.410 |
| 300 | 702031202024 | ▲88.760 |
| 250 | 702051101026 | ▲31.760 |
| 250 | 702051102026 | ▲36.450 |
| 250 | 702051202026 | ▲47.160 |
| 300 | 702051102028 | ▲45.930 |
| 300 | 702051202028 | ▲58.440 |
Ayvaz — وصلة تمدد معدنية منفاخية محورية / بشفة ثابتة — MKDF-30 MKDF-30L MKDF-60L
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 25 | 702031101002 | ▲6.860 |
| 25 | 702031102002 | ▲7.110 |
| 32 | 702031101004 | ▲7.640 |
| 32 | 702031102004 | ▲7.930 |
| 40 | 702031101006 | ▲7.950 |
| 40 | 702031102006 | ▲8.440 |
| 50 | 702031101008 | ▲8.760 |
| 50 | 702031102008 | ▲8.990 |
| 65 | 702031101010 | ▲9.710 |
| 65 | 702031102010 | ▲9.980 |
| 80 | 702031101012 | ▲11.160 |
| 80 | 702031102012 | ▲11.670 |
| 100 | 702031101014 | ▲12.810 |
| 100 | 702031102014 | ▲13.790 |
| 125 | 702031101016 | ▲15.570 |
| 125 | 702031102016 | ▲16.790 |
| 150 | 702031101018 | ▲20.520 |
| 150 | 702031102018 | ▲22.830 |
| 200 | 702031101020 | ▲29.920 |
| 200 | 702031102020 | ▲34.610 |
| 250 | 702031101022 | ▲52.010 |
| 250 | 702031102022 | ▲58.960 |
Ayvaz — وصلة تمدد معدنية منفاخية محورية / بشفة ثابتة — MKDF-30L MKDF-60L
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 50 | 702031202008 | ▲11.550 |
| 65 | 702031202010 | ▲12.050 |
| 80 | 702031202012 | ▲14.040 |
| 100 | 702031202014 | ▲16.730 |
| 125 | 702031202016 | ▲21.360 |
| 150 | 702031202018 | ▲25.700 |
| 200 | 702031202020 | ▲39.850 |
| 250 | 702031202022 | ▲65.800 |
Ayvaz — وصلة تمدد معدنية منفاخية محورية / بشفة ثابتة — MKKB-30 MKKB-30L MKKB-60L
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 25 | 702051101006 | ▲7.750 |
| 25 | 702051102006 | ▲8.770 |
| 32 | 702051101008 | ▲8.070 |
| 32 | 702051102008 | ▲8.980 |
| 40 | 702051101010 | ▲8.490 |
| 40 | 702051102010 | ▲9.530 |
| 50 | 702051101012 | ▲8.870 |
| 50 | 702051102012 | ▲9.940 |
| 65 | 702051101014 | ▲9.480 |
| 65 | 702051102014 | ▲10.640 |
| 80 | 702051101016 | ▲10.570 |
| 80 | 702051102016 | ▲11.950 |
| 100 | 702051101018 | ▲13.030 |
| 100 | 702051102018 | ▲14.220 |
| 125 | 702051101020 | ▲13.920 |
| 125 | 702051102020 | ▲15.380 |
| 150 | 702051101022 | ▲17.460 |
| 150 | 702051102022 | ▲19.440 |
| 200 | 702051101024 | ▲24.150 |
| 200 | 702051102024 | ▲27.680 |
Ayvaz — وصلة تمدد معدنية منفاخية محورية / بشفة ثابتة — MKKB-30L MKKB-60L
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 50 | 702051202012 | ▲12.470 |
| 65 | 702051202014 | ▲13.240 |
| 80 | 702051202016 | ▲14.640 |
| 100 | 702051202018 | ▲17.600 |
| 125 | 702051202020 | ▲19.840 |
| 150 | 702051202022 | ▲24.830 |
| 200 | 702051202024 | ▲35.740 |
Ayvaz — وصلة تمدد معدنية منفاخية محورية / بشفة ثابتة
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 300 | 702051101028 | ▲39.100 |
Ayvaz — وصلة تمدد بضغط خارجي / بشفة — DBKF-30 DBKF-60 DBKF-90
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 25 | 702060201002 | ▲20.000 |
| 32 | 702060201004 | ▲20.750 |
| 40 | 702060201006 | ▲21.740 |
| 50 | 702060201008 | ▲24.510 |
| 65 | 702060201010 | ▲28.160 |
| 80 | 702060201012 | ▲32.060 |
| 100 | 702060201014 | ▲38.120 |
| 125 | 702060201016 | ▲48.370 |
| 150 | 702060201018 | ▲60.840 |
| 200 | 702060201020 | ▲85.290 |
| 250 | 702060201022 | ▲124.270 |
Ayvaz — وصلة تمدد بضغط خارجي / بشفة
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 25 | 702060202002 | ▲23.360 |
| 32 | 702060202004 | ▲23.970 |
| 40 | 702060202006 | ▲25.100 |
| 50 | 702060202008 | ▲28.180 |
| 65 | 702060202010 | ▲30.850 |
| 80 | 702060202012 | ▲34.870 |
| 100 | 702060202014 | ▲41.890 |
| 125 | 702060202016 | ▲53.280 |
| 150 | 702060202018 | ▲68.520 |
| 200 | 702060202020 | ▲94.890 |
| 250 | 702060202022 | ▲136.230 |
| 300 | 702060202024 | ▲182.130 |
| 25 | 702060102002 | ▲17.080 |
| 32 | 702060102004 | ▲17.430 |
| 40 | 702060102006 | ▲18.190 |
| 50 | 702060102008 | ▲19.910 |
| 65 | 702060102010 | ▲22.030 |
| 80 | 702060102012 | ▲25.860 |
| 100 | 702060102014 | ▲30.970 |
| 125 | 702060102016 | ▲37.930 |
| 150 | 702060102018 | ▲50.810 |
| 200 | 702060102020 | ▲68.070 |
| 250 | 702060102022 | ▲86.600 |
| 300 | 702060102024 | ▲121.040 |
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 25 | 702060203002 | ▲24.530 |
| 32 | 702060203004 | ▲25.170 |
| 40 | 702060203006 | ▲26.360 |
| 50 | 702060203008 | ▲29.590 |
| 65 | 702060203010 | ▲32.390 |
| 80 | 702060203012 | ▲36.610 |
| 100 | 702060203014 | ▲43.990 |
| 125 | 702060203016 | ▲55.950 |
| 150 | 702060203018 | ▲71.940 |
| 200 | 702060203020 | ▲99.630 |
| 250 | 702060203022 | ▲143.040 |
| 300 | 702060203024 | ▲191.230 |
| 25 | 702060103002 | ▲17.930 |
| 32 | 702060103004 | ▲18.300 |
| 40 | 702060103006 | ▲19.100 |
| 50 | 702060103008 | ▲20.900 |
| 65 | 702060103010 | ▲23.130 |
| 80 | 702060103012 | ▲27.150 |
| 100 | 702060103014 | ▲32.520 |
| 125 | 702060103016 | ▲39.830 |
| 150 | 702060103018 | ▲53.350 |
| 200 | 702060103020 | ▲71.470 |
| 250 | 702060103022 | ▲90.930 |
| 300 | 702060103024 | ▲127.090 |
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 300 | 702060201024 | ▲165.540 |
| 300 | 702060101024 | ▲109.900 |
Ayvaz — وصلة تمدد بضغط خارجي / بشفة — DBKK-30 DBKK-60 DBKK-90
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 25 | 702060101002 | ▲15.520 |
| 32 | 702060101004 | ▲15.670 |
| 40 | 702060101006 | ▲16.460 |
| 50 | 702060101008 | ▲18.030 |
| 65 | 702060101010 | ▲20.990 |
| 80 | 702060101012 | ▲24.020 |
| 100 | 702060101014 | ▲29.330 |
| 125 | 702060101016 | ▲35.470 |
| 150 | 702060101018 | ▲46.480 |
| 200 | 702060101020 | ▲62.290 |
| 250 | 702060101022 | ▲79.410 |
Ayvaz — وصلات تمدد للفواصل الإنشائية / بشفة — DLTKF-50 DLTKF-100
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 25 | 702070202002 | ▲14.510 |
| 25 | 702070204002 | ▲16.930 |
| 32 | 702070202004 | ▲16.400 |
| 32 | 702070204004 | ▲18.560 |
| 40 | 702070202006 | ▲18.170 |
| 40 | 702070204006 | ▲19.100 |
| 50 | 702070202008 | ▲22.100 |
| 50 | 702070204008 | ▲25.060 |
| 65 | 702070202010 | ▲24.400 |
| 65 | 702070204010 | ▲26.990 |
| 80 | 702070202012 | ▲31.290 |
| 80 | 702070204012 | ▲36.310 |
| 100 | 702070202014 | ▲36.170 |
| 100 | 702070204014 | ▲43.580 |
| 125 | 702070202016 | ▲46.850 |
| 125 | 702070204016 | ▲56.850 |
| 150 | 702070202018 | ▲57.260 |
| 150 | 702070204018 | ▲62.560 |
| 200 | 702070202020 | ▲95.090 |
| 200 | 702070204020 | ▲101.510 |
| 250 | 702070202022 | ▲133.730 |
| 250 | 702070204022 | ▲145.510 |
Ayvaz — وصلات تمدد للفواصل الإنشائية / بشفة
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 300 | 702070202024 | ▲189.930 |
| 300 | 702070204024 | ▲205.640 |
| 300 | 702070102024 | ▲142.710 |
| 300 | 702070104024 | ▲156.770 |
Ayvaz — وصلات تمدد للفواصل الإنشائية / بشفة — DLTKKB-50 DLTKKB-100
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 25 | 702070102002 | ▲13.790 |
| 25 | 702070104002 | ▲16.090 |
| 32 | 702070102004 | ▲15.580 |
| 32 | 702070104004 | ▲17.630 |
| 40 | 702070102006 | ▲17.260 |
| 40 | 702070104006 | ▲18.140 |
| 50 | 702070102008 | ▲20.990 |
| 50 | 702070104008 | ▲23.810 |
| 65 | 702070102010 | ▲23.180 |
| 65 | 702070104010 | ▲25.640 |
| 80 | 702070102012 | ▲29.730 |
| 80 | 702070104012 | ▲31.210 |
| 100 | 702070102014 | ▲34.360 |
| 100 | 702070104014 | ▲39.420 |
| 125 | 702070102016 | ▲43.780 |
| 125 | 702070104016 | ▲47.040 |
| 150 | 702070102018 | ▲53.920 |
| 150 | 702070104018 | ▲57.810 |
| 200 | 702070102020 | ▲82.070 |
| 200 | 702070104020 | ▲87.250 |
| 250 | 702070102022 | ▲103.310 |
| 250 | 702070104022 | ▲113.120 |
Ayvaz — للفواصل الإنشائية والزلازل (زلزالي) وصلات التمدد / بشفة — SISKF-100 SISKF-200
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 25 | 702070302002 | ▲33.270 |
| 25 | 702070304002 | ▲36.610 |
| 32 | 702070302004 | ▲38.260 |
| 32 | 702070304004 | ▲40.070 |
| 40 | 702070302006 | ▲44.010 |
| 40 | 702070304006 | ▲45.610 |
| 50 | 702070302008 | ▲48.330 |
| 50 | 702070304008 | ▲50.290 |
| 65 | 702070302010 | ▲54.350 |
| 65 | 702070304010 | ▲58.230 |
| 80 | 702070302012 | ▲73.850 |
| 80 | 702070304012 | ▲77.160 |
| 100 | 702070302014 | ▲81.200 |
| 100 | 702070304014 | ▲84.980 |
| 125 | 702070302016 | ▲98.640 |
| 125 | 702070304016 | ▲103.130 |
| 150 | 702070302018 | ▲147.340 |
| 150 | 702070304018 | ▲153.810 |
Ayvaz — للفواصل الإنشائية والزلازل (زلزالي) وصلات التمدد / بشفة
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 200 | 702070302020 | ▲213.390 |
| 200 | 702070304020 | ▲222.990 |
| 250 | 702070302022 | ▲308.200 |
| 250 | 702070304022 | ▲317.560 |
| 300 | 702070302024 | ▲374.080 |
| 300 | 702070304024 | ▲392.910 |
| 200 | 702070402020 | ▲196.860 |
| 200 | 702070404020 | ▲209.810 |
| 250 | 702070402022 | ▲275.170 |
| 250 | 702070404022 | ▲294.070 |
| 300 | 702070402024 | ▲331.380 |
| 300 | 702070404024 | ▲347.950 |
Ayvaz — للفواصل الإنشائية والزلازل (زلزالي) وصلات التمدد / بشفة — SISKKB-100 SISKKB-200
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 25 | 702070402002 | ▲29.490 |
| 25 | 702070404002 | ▲33.660 |
| 32 | 702070402004 | ▲35.460 |
| 32 | 702070404004 | ▲36.610 |
| 40 | 702070402006 | ▲37.720 |
| 40 | 702070404006 | ▲41.430 |
| 50 | 702070402008 | ▲43.890 |
| 50 | 702070404008 | ▲45.150 |
| 65 | 702070402010 | ▲49.050 |
| 65 | 702070404010 | ▲49.870 |
| 80 | 702070402012 | ▲67.950 |
| 80 | 702070404012 | ▲72.310 |
| 100 | 702070402014 | ▲72.360 |
| 100 | 702070404014 | ▲93.950 |
| 125 | 702070402016 | ▲87.490 |
| 125 | 702070404016 | ▲96.720 |
| 150 | 702070402018 | ▲132.810 |
| 150 | 702070404018 | ▲147.480 |
Ayvaz — للفواصل الإنشائية والزلازل (زلزالي) وصلات التمدد / بشفة — SISKF-100 SISKF-200
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 25 | 702070312002 | ▲29.290 |
| 25 | 702070314002 | ▲33.690 |
| 32 | 702070312004 | ▲32.650 |
| 32 | 702070314004 | ▲35.070 |
| 40 | 702070312006 | ▲36.400 |
| 40 | 702070314006 | ▲38.910 |
| 50 | 702070312008 | ▲39.450 |
| 50 | 702070314008 | ▲41.060 |
| 65 | 702070312010 | ▲48.230 |
| 65 | 702070314010 | ▲51.250 |
| 80 | 702070312012 | ▲55.860 |
| 80 | 702070314012 | ▲66.960 |
| 100 | 702070312014 | ▲67.560 |
| 100 | 702070314014 | ▲70.700 |
| 125 | 702070312016 | ▲88.280 |
| 125 | 702070314016 | ▲98.960 |
| 150 | 702070312018 | ▲112.800 |
| 150 | 702070314018 | ▲118.550 |
Ayvaz — للفواصل الإنشائية والزلازل (زلزالي) وصلات التمدد / بشفة
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 200 | 702070312020 | ▲184.790 |
| 200 | 702070314020 | ▲194.620 |
| 250 | 702070312022 | ▲265.950 |
| 250 | 702070314022 | ▲277.980 |
| 300 | 702070312024 | ▲310.770 |
| 300 | 702070314024 | ▲327.220 |
| 200 | 702070412020 | ▲169.310 |
| 200 | 702070414020 | ▲177.090 |
| 250 | 702070412022 | ▲235.810 |
| 250 | 702070414022 | ▲248.360 |
| 300 | 702070412024 | ▲273.080 |
| 300 | 702070414024 | ▲293.180 |
Ayvaz — للفواصل الإنشائية والزلازل (زلزالي) وصلات التمدد / بشفة — SISKKB-100 SISKKB-200
| المقاس | رمز المنتج | TL/قطعة |
|---|---|---|
| 25 | 702070412002 | ▲27.870 |
| 25 | 702070414002 | ▲31.490 |
| 32 | 702070412004 | ▲31.010 |
| 32 | 702070414004 | ▲33.290 |
| 40 | 702070412006 | ▲34.060 |
| 40 | 702070414006 | ▲37.050 |
| 50 | 702070412008 | ▲37.440 |
| 50 | 702070414008 | ▲39.390 |
| 65 | 702070412010 | ▲45.810 |
| 65 | 702070414010 | ▲47.630 |
| 80 | 702070412012 | ▲52.240 |
| 80 | 702070414012 | ▲54.260 |
| 100 | 702070412014 | ▲60.810 |
| 100 | 702070414014 | ▲65.330 |
| 125 | 702070412016 | ▲83.860 |
| 125 | 702070414016 | ▲94.020 |
| 150 | 702070412018 | ▲101.470 |
| 150 | 702070414018 | ▲111.240 |
